<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terminologia etc. &#187; glossari</title>
	<atom:link href="http://blog.terminologiaetc.it/tag/glossari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.terminologiaetc.it</link>
	<description>Terminologia, localizzazione, traduzione e altre considerazioni linguistiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terminologia al CERN</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2011/09/26/alcuni-termini-fisica-particelle/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2011/09/26/alcuni-termini-fisica-particelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[acronimi]]></category>
		<category><![CDATA[calchi]]></category>
		<category><![CDATA[etimologia]]></category>
		<category><![CDATA[falsi amici]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2011/09/27/alcuni-termini-fisica-particelle/</guid>
		<description><![CDATA[Fisica delle particelle, divulgazione e curiosità linguistiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2011/09/26/alcuni-termini-fisica-particelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopo dei glossari&#8230; e nocciolo degli affari</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2011/06/24/scopo-glossario-traduttore-itanglese/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2011/06/24/scopo-glossario-traduttore-itanglese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro terminologico]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[sinonimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2011/06/24/traduttore-itanglese/</guid>
		<description><![CDATA[Esempi di itanglese (veri o presunti?) per riflettere sul lavoro terminologico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2011/06/24/scopo-glossario-traduttore-itanglese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>decifrare, decodificare, decrittare, decriptare&#8230;</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2011/04/11/decifrare-decodificare-decrittare-decrittografare/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2011/04/11/decifrare-decodificare-decrittare-decrittografare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[calchi]]></category>
		<category><![CDATA[concetto]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro terminologico]]></category>
		<category><![CDATA[significato]]></category>
		<category><![CDATA[sinonimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2011/04/11/decifrare-decodificare-decrittare-decrittografare/</guid>
		<description><![CDATA[Sinonimi nel lessico generico, concetti specifici in quello specializzato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2011/04/11/decifrare-decodificare-decrittare-decrittografare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca virtuale e giornate REI</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2010/11/22/rei-risorse-italiano-istituzionale/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2010/11/22/rei-risorse-italiano-istituzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[guida di stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2010/11/22/rei-risorse-italiano-istituzionale/</guid>
		<description><![CDATA[Risorse nel sito della Rete di eccellenza dell'italiano istituzionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2010/11/22/rei-risorse-italiano-istituzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel, glossari ed elenchi a discesa</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2010/10/22/glossari-con-excel/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2010/10/22/glossari-con-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro terminologico]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2010/10/22/glossari-con-excel/</guid>
		<description><![CDATA[Se non si dispone di software per la gestione della terminologia e si opta per creare un glossario con Excel, può essere utile la funzionalità Convalida dati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2010/10/22/glossari-con-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminologia di Office 2010</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2010/06/16/terminologia-di-office-2010/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2010/06/16/terminologia-di-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2010/06/16/terminologia-di-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Localizzazione: nuovo contenuto nel Portale linguistico Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2010/06/16/terminologia-di-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminologia di Windows 7 &#8211; biometria</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2009/11/09/terminologia-di-windows-7-biometria/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2009/11/09/terminologia-di-windows-7-biometria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2009/11/09/terminologia-di-windows-7-biometria/</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno la terminologia di Windows 7 è consultabile dal Portale linguistico Microsoft. Chi ha un abbonamento a&#160; MSDN o Technet può inoltre scaricare i cosiddetti glossari con le stringhe localizzate (informazioni qui). 
Tra le novità terminologiche di Windows 7 ci sono alcune voci relative alle funzionalità di&#160;biometria supportate da Windows Biometric Framework (WBF), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2009/11/09/terminologia-di-windows-7-biometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza online spiegata dalle Poste italiane</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2009/07/27/sicurezza-online-spiegata-dalle-poste-italiane/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2009/07/27/sicurezza-online-spiegata-dalle-poste-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[utente tipico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2009/07/27/sicurezza-online-spiegata-dalle-poste-italiane/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Poste italiane hanno un sito sulla sicurezza online. Le informazioni sembrano facilmente comprensibili anche per chi non ha conoscenze in materia: in genere i tipi di frode e vari termini informatici sono spiegati in modo conciso ma chiaro e per maggiori informazioni ci sono collegamenti alle voci del glossario, sempre consultabile da una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2009/07/27/sicurezza-online-spiegata-dalle-poste-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer terminology ;-)</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2009/05/07/computer-terminology/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2009/05/07/computer-terminology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[silly season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2009/05/07/computer-terminology/</guid>
		<description><![CDATA[Un glossarietto arrivato via email, vecchiotto ma comunque ancora divertente: 



State-of-the-art 
The computer you want, but can’t afford. 


Obsolete 
The computer you own.


Nanosecond
The time it takes for your state-of-the-art computer to become obsolete.


GUI
[Pronounced &#34;gooey&#34;] What your computer becomes after spilling your beverage on it.


Keyboard
The standard way to generate computer errors.


Mouse
An advanced input device to generate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2009/05/07/computer-terminology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossari Microsoft con MSDN e Technet</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/glossari-microsoft-con-msdn-e-technet/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/glossari-microsoft-con-msdn-e-technet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/glossari-microsoft-con-msdn-e-technet/</guid>
		<description><![CDATA[Post pubblicato il 2 luglio 2008 in blogs.technet.com/terminologia
Grazie agli abbonamenti MSDN e agli abbonamenti TechNet è possibile accedere ai &#34;glossari&#34; dei prodotti Microsoft, ovvero a file in formato CSV che contengono le stringhe delle versioni localizzate dei prodotti e altre informazioni:

Stringhe inglesi 
Stringhe tradotte 
Tipo di stringa (ad esempio, ERR indica un messaggio di errore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/glossari-microsoft-con-msdn-e-technet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concetti e termini: un esempio da Office per Mac</title>
		<link>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/concetti-e-termini-un-esempio-da-office-per-mac/</link>
		<comments>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/concetti-e-termini-un-esempio-da-office-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Licia</dc:creator>
				<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[concetto]]></category>
		<category><![CDATA[database terminologico]]></category>
		<category><![CDATA[glossari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro terminologico]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/concetti-e-termini-un-esempio-da-office-per-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Post pubblicato il 25 giugno 2008 in blogs.technet.com/terminologia
La gestione della terminologia orientata al concetto (approccio onomasiologico) consente scelte terminologiche più flessibili e mirate.
Un esempio interessante riguarda l’interfaccia di Office 2008 per Mac:
 
Anche qui, come in Office 2007 per Windows, i menu tradizionali sono stati sostituiti da un&#8217;interfaccia dinamica che rende disponibili le funzionalità più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terminologiaetc.it/2009/02/28/concetti-e-termini-un-esempio-da-office-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

